Food Protein Carbohydrates Fibers
Pinto Beans 61.5 22.7 10.5
Corn 8.9 72.2 9.25
Squash 1.1 4.2 3.3
Squash Seeds 1.4 12.4 32.93
Pumpkin 1.0 6.5 2.8
Amaranth 3.5 6.5 22.76
Nopales 1.1 4.6 1.1
Saguaro Seeds 16.3 54.0 59.53
Cholla Buds 12.2 79.0 47.97
Acorns 6.5 5.5 18.4
Piņons 20.9 73.0 42.44
Yucca Fruits 4.2 79.0 21.74
Mesquite Pods 14.9 73.0 44.4
Chia 56.33
Lamb’s Quarters 4.2 7.3 18.9
Tansy Mustard 23.4 71.0 20.1
Purslane
Black Walnuts 20.5 14.8 3.4
Per 100 grams
| Previous slide | Back to first slide | View graphic version |