Graduate tuition & fees per registered credit hour

  • Falll 2026 & Spring 2027
  • Summer 2027
Falll 2026 & Spring 2027
Registered Credit Hours Tuition Mandatory Student Fees ** Total Tuition & Fees
1 $440.00 $90.50 $530.50
2 $880.00 $181.00 $1,061.00
3 $1,320.00 $271.50 $1,591.50
4 $1,760.00 $362.00 $2,122.00
5 $2,200.00 $452.50 $2,652.50
6 $2,640.00 $543.00 $3,183.00
7 $3,080.00 $633.50 $3,713.50
8 $3,520.00 $724.00 $4,244.00
9 $3,960.00 $814.50 $4,774.50
10 $4,400.00 $905.00 $5,305.00
11 $4,840.00 $995.50 $5,835.50
12 $5,280.00 $1,086.00 $6,366.00
13 $5,720.00 $1,176.50 $6,896.50
14 $6,160.00 $1,267.00 $7,427.00
15 $6,600.00 $1,357.50 $7,957.50
16 $7,040.00 $1,448.00 $8,488.00
17 $7,480.00 $1,538.50 $9,018.50
18 $7,920.00 $1,629.00 $9,549.00
19 $8,360.00 $1,629.00 $9,989.00
20 $8,800.00 $1,629.00 $10,429.00

 **Credit Hour Based Fees capped at 18 credit hours

Summer 2027
Registered Credit Hours Tuition Mandatory Student Fees ** Total Tuition & Fees
1 $440.00 $90.50 $530.50
2 $880.00 $181.00 $1,061.00
3 $1,320.00 $271.50 $1,591.50
4 $1,760.00 $362.00 $2,122.00
5 $2,200.00 $452.50 $2,652.50
6 $2,640.00 $543.00 $3,183.00
7 $3,080.00 $633.50 $3,713.50
8 $3,520.00 $724.00 $4,244.00
9 $3,960.00 $814.50 $4,774.50
10 $4,400.00 $905.00 $5,305.00
11 $4,840.00 $995.50 $5,835.50
12 $5,280.00 $1,086.00 $6,366.00
13 $5,720.00 $1,176.50 $6,896.50
14 $6,160.00 $1,267.00 $7,427.00
15 $6,600.00 $1,357.50 $7,957.50
16 $7,040.00 $1,448.00 $8,488.00
17 $7,480.00 $1,448.00 $8,928.00
18 $7,920.00 $1,448.00 $9,368.00
19 $8,360.00 $1,448.00 $9,808.00
20 $8,800.00 $1,448.00 $10,248.00

**Credit Hour Based Fees capped at 16 credit hours        

Student fees breakdown

Mandatory student fees
Course specific fees
Instructional fees
Special fees